DRILL LIBRARY · 56 项
Drill 库
可调度训练单元:编号 D01–D56,按板块分组。状态栏 元数据 表示只确认该 drill 被频道讲过,
参数(距离/组次)尚未逐字核证;自拟 表示按训练学设计、无外部来源。
使用纪律:单次课从技术类选 3–4 项(≤25 分钟)、对抗类 2 项(≤20 分钟);同一 drill 连续两周不进步就换版本,不靠加量。
1 通识与热身
| 编号 | Drill | 中文 | 目标 | 组织/量 | 来源 | 手册节 |
|---|
D01 | Movement Prep | 运动姿态 | 髋膝踝激活 | 3×10 s | 自拟 | §2 |
D02 | First-Step | 启动第一步 | 起跑爆发 | 5×5 码 | 自拟 | §2 |
D03 | Cone Weave | 锥桶绕行 | 变向 | 4 趟 | 自拟 | §2 |
D04 | Backpedal Line | 后撤步直线 | 防守步法 | 2×10 码 | 自拟 | §2 |
D05 | Hip Turn Series | 开髋系列 | 转身加速 | 4/侧 | 自拟 | §2 |
2 进攻
| 编号 | Drill | 中文 | 目标 | 组织/量 | 来源 | 手册节 |
|---|
D06 | Static Snap | 静态开球 | 开球精度 | 20 次 | 自拟 | §3 |
D07 | Moving Target Snap | 移动目标开球 | 开球适应性 | 10 次 | 自拟 | §3 |
D08 | Snap & Go | 开球即出 | 开球后进路线 | 8 次 | 自拟 | §3 |
D09 | Seated Throw | 坐姿传球 | 分离上肢机制 | 15 次 | 自拟 | §4 |
D10 | Wall Target | 墙面出手点 | 出手高度 | 30 次 | 自拟 | §4 |
D11 | Drop & Hitch | 后撤换步 | drop 节奏 | 10 次 | 元数据(QB drills) | §4 |
D12 | 5-Point Accuracy | 五点精度 | 传球准度 | 25 球 | 元数据(NFL FLAG) | §4 |
D13 | Rollout Throw | 滚动传球 | 移动中传球 | 16 球 | 元数据 | §4 |
D14 | Read & Report | 读防报数 | 决策 | 10 次 | 元数据(QB reads) | §4 |
D15 | Route Tree Reps | 路线树单练 | 路线精度 | 10 条×3 | 元数据(route) | §5 |
D16 | Depth Ladder | 深度校准 | 断线深度 | 5 条×2 | 自拟 | §5 |
D17 | Release 1v1 | 摆脱一对一 | release 手法 | 8 次 | 元数据(release) | §5 |
D18 | Catch Circuit | 多角度接球 | 手型 | 各 8 球 | 元数据(catching) | §5 |
D19 | Sideline Tap | 边线拖步 | 界内接球 | 8 次 | 自拟 | §5 |
D20 | Over-Shoulder Track | 追球 | 长传判断 | 6 次 | 元数据 | §5 |
D21 | Handoff Reps | 交接重复 | 交接稳定 | 20 次 | 元数据(handoff) | §6 |
D22 | 5-10-5 Cut | 折返切 | 变向跑动 | 6 次 | 自拟 | §6 |
D23 | Pass Pro 1v1 | 挡位一对一 | 合法挡位 | 8 次 | 元数据(blocking) | §6 |
D24 | Check Release | 查防放行 | 识别突袭 | 10 次 | 自拟 | §6 |
3 防守
| 编号 | Drill | 中文 | 目标 | 组织/量 | 来源 | 手册节 |
|---|
D25 | Get-Off React | 起跑反应 | 冲传启动 | 10 次 | 元数据(rush) | §8 |
D26 | Swim-Rip Combo | 上挑下压 | 手法组合 | 各 10 次 | 元数据 | §8 |
D27 | Arc Rush | 弧线冲传 | 通道纪律 | 8 次 | 自拟 | §8 |
D28 | Rush 1v1 | 冲传一对一 | 施压 | 8 次 | 元数据 | §8 |
D29 | Finish & Pull | 收尾拔旗 | 不冲撞 | 8 次 | 自拟 | §8 |
D30 | Read & React | 读球反应 | 阅读钥匙 | 10 次 | 元数据(def cover) | §9 |
D31 | Zone Drop | 区域后撤 | drop 深度 | 20 次 | 元数据(zone) | §9 |
D32 | Short-Area 1v1 | 短区一对一 | 贴身防守 | 8 次 | 自拟 | §9 |
D33 | Pursuit Angle | 追击角度 | 追角 | 8 次 | 元数据(pursuit) | §9 |
D34 | Blitz Timing | 突袭时机 | 起跑时机 | 8 次 | 元数据(blitz) | §9 |
D35 | Backpedal & Turn | 后撤转髋 | 步法 | 6 趟 | 元数据(def cover) | §10 |
D36 | Mirror Drill | 镜像 | 髋部跟随 | 8×10 s | 自拟 | §10 |
D37 | Press 1v1 | 贴身一对一 | 起跑对抗 | 8 次 | 元数据(man) | §10 |
D38 | Trail 1v1 | 跟髋一对一 | 贴身追防 | 8 次 | 自拟 | §10 |
D39 | Ball Drill | 破球 | 看球不看人 | 10 球 | 元数据 | §10 |
D40 | Deep Ball Judge | 深传判断 | 落点判断 | 8 球 | 自拟 | §11 |
D41 | Angle Cutoff | 追角截断 | 最后防线 | 8 次 | 元数据(pursuit) | §11 |
4 拔旗专项
| 编号 | Drill | 中文 | 目标 | 组织/量 | 来源 | 手册节 |
|---|
D42 | Static Pull | 静态拔旗 | 抓旗手法 | 20 次 | 元数据(pull) | §14 |
D43 | Shuffle Pull | 侧滑拔旗 | 侧向接近 | 10 次 | 元数据(MOJO) | §14 |
D44 | Mirror Chase | 镜像追 | 跟随变向 | 4×15 s | 自拟 | §14 |
D45 | Channel Pull | 通道拔旗 | 切内线 | 8 次 | 自拟 | §14 |
D46 | Angle Flag Pull | 角度拔旗 | 追角 | 8 次 | 元数据(Flag HQ) | §14 |
D47 | Open Field 1v1 | 空地一对一 | 综合 | 8 次 | 元数据 | §14 |
D48 | Gauntlet | 连续冲击 | 连续收尾 | 4 趟 | 元数据(MOJO) | §14 |
D49 | Snake | 蛇形追线 | 变向不失速 | 4 趟 | 元数据(Coach D) | §14 |
D50 | 2v1 Contain | 二对一控制 | 配合拔旗 | 6 次 | 自拟 | §14 |
5 体能与测试
| 编号 | Drill | 中文 | 目标 | 组织/量 | 来源 | 手册节 |
|---|
D51 | 10-Yard Sprint | 10 码冲刺 | 加速 | 6 次 | 自拟 | §17 |
D52 | 5-10-5 | 折返跑 | 变向 | 4 次 | 自拟 | §17 |
D53 | L-Drill | L 型跑 | 综合步法 | 3 次/侧 | 自拟 | §17 |
D54 | Nordic | 北欧腿弯举 | 腘绳肌防护 | 3×6 | 自拟 | §17 |
D55 | Pallof Press | 抗旋转推 | 核心 | 3×10/侧 | 自拟 | §17 |
D56 | Y-T-W | 肩袖 | 传球肩 | 2×12 | 自拟 | §17 |
当前显示 56 / 56 项